(相关资料图)
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,永鼎股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。永鼎股份当日收报8.77元,涨跌幅10.04%,偏离值10.57%,换手率26.21%,成交额31.08亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 7884.53 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 7269.6 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 6835.67 | - | - |
4 | 中山证券上海宝山区真朋路营业部 | 4425.41 | - | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 2941.77 | - | - |
合计 | - | 29356.98 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 14716.6 | - |
2 | 中山证券上海宝山区真朋路营业部 | - | 8470.04 | - |
3 | 招商证券上海梅花路营业部 | - | 6675.67 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 4169.86 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 3218.42 | - |
合计 | - | - | 37250.59 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
广告
X 关闭
广告
X 关闭